Lecture : au rang 2 la graphie presse
— au voisinage de opinion publique (5 mots à gauche, 5 mots à droite)
— 9 occurrences (sur 682 dans la totalité du corpus)
— 9 textes trouvés (sur les 376 du corpus qui contiennent ce mot)
Graphie Catégorie  Occurrences /mots  Résultats /textes  Score
1 opinion publique Substantif 134 / 134 111 / 111 3 052,03 1
2 presse Substantif 9 / 682 9 / 376 91,86 2
3 irresponsabilité Substantif 4 / 30 4 / 30 59,67 3
4 justification Substantif 4 / 124 4 / 102 47,89 4
5 dictée Substantif 3 / 15 3 / 14 47,39 5
6 vieillesse Substantif 3 / 23 3 / 17 44,59 6
7 énerver Verbe 3 / 29 3 / 28 43,11 7
8 meeting Substantif 3 / 43 3 / 40 40,64 8
9 vieillard Substantif 3 / 46 3 / 36 40,22 9
10 excitation Substantif 3 / 51 3 / 41 39,58 10
11 puissant Adjectif 4 / 530 4 / 339 36,20 11
12 incertain Adjectif 3 / 106 3 / 101 35,10 12
13 contrat Substantif 3 / 116 3 / 90 34,55 13
14 criminel Substantif 3 / 124 3 / 91 34,15 14
15 malthusianisme 2 / 6 2 / 6 33,94 15
16 égarer Verbe 3 / 132 3 / 114 33,77 16
17 choc Substantif 3 / 146 3 / 112 33,16 17
18 universel Adjectif 4 / 931 4 / 477 31,70 18
19 entravé Part. passé 2 / 10 2 / 10 31,58 19
20 facilement Adverbe 3 / 241 3 / 201 30,13 20
21 éclairer Verbe 3 / 242 3 / 196 30,11 21
22 États-Unis Lieu 5 / 3 151 5 / 679 29,81 22
23 imitant Gérondif 2 / 15 2 / 15 29,80 23
24 réclamer Verbe 3 / 292 3 / 228 28,98 24
25 abondamment Adverbe 2 / 33 2 / 33 26,49 25
26 parti Substantif 4 / 1 829 4 / 602 26,34 26
27 sanctionner Verbe 2 / 36 2 / 30 26,14 27
28 État Organisation 5 / 4 636 5 / 744 26,03 28
29 croire Verbe 5 / 4 741 4 / 1 107 25,81 29
30 argent Substantif 3 / 501 3 / 256 25,74 30
31 sondage Substantif 2 / 41 2 / 36 25,60 31
32 patrie Substantif 3 / 556 3 / 288 25,11 32
33 apporter Verbe 3 / 566 3 / 377 25,01 33
34 appel Substantif 3 / 682 3 / 368 23,89 34
35 composer Verbe 3 / 726 3 / 416 23,52 35
36 opinion Substantif 3 / 731 3 / 399 23,48 36
37 Sorbonne Nom propre 2 / 71 2 / 58 23,37 37
38 juger Verbe 3 / 751 3 / 455 23,32 38
39 cure Substantif 2 / 74 2 / 60 23,20 39
40 monde Substantif 5 / 6 536 5 / 1 180 22,71 40
41 paraître Verbe 4 / 3 004 4 / 1 035 22,44 41
42 clair Adjectif 3 / 884 3 / 526 22,35 42
43 intermédiaire Substantif 2 / 106 2 / 91 21,75 43
44 réagir Verbe 2 / 109 2 / 88 21,63 44
45 indignation Substantif 2 / 113 2 / 102 21,49 45
46 former Verbe 3 / 1 090 3 / 514 21,10 46
47 protester Verbe 2 / 129 2 / 97 20,96 47
48 produire Verbe 3 / 1 140 3 / 574 20,83 48
49 Bridel Nom propre 1 / 1 1 / 1 20,78 49
50 engourdi Verbe 1 / 1 1 / 1 20,78 50
51 par exemple Adverbe 3 / 1 258 3 / 636 20,25 51
52 informer Verbe 2 / 182 2 / 154 19,57 52
53 en faveur de Adverbe 2 / 222 2 / 173 18,78 53
54 libre Adjectif 3 / 1 620 3 / 667 18,75 54
55 loi Substantif 3 / 1 820 3 / 574 18,06 55
56 privé Part. passé 2 / 270 2 / 198 17,99 56
57 manière Substantif 3 / 1 870 3 / 793 17,90 57
58 foi Substantif 3 / 1 877 3 / 516 17,88 58
59 poser Verbe 3 / 1 877 3 / 789 17,88 59
60 institut Substantif 2 / 308 2 / 149 17,47 60
61 aux yeux de Préposition 2 / 331 2 / 249 17,18 61
62 tyrannie Substantif 2 / 340 2 / 223 17,07 62
63 inexpiables 1 / 3 1 / 3 16,96 63
64 G. Gusdorf Nom propre 1 / 3 1 / 1 16,96 64
65 montre Substantif 2 / 351 2 / 246 16,94 65
66 propos Substantif 2 / 368 2 / 285 16,76 66
67 Allemagne Lieu 3 / 2 345 3 / 670 16,57 67
68 dévaluer Verbe 1 / 4 1 / 4 16,29 68
69 social Adjectif 3 / 2 496 3 / 737 16,21 69
70 polarisation Substantif 1 / 5 1 / 5 15,78 70
71 intime Adjectif 2 / 510 2 / 321 15,46 71
72 soumettre Verbe 2 / 515 2 / 318 15,42 72
73 révolutionnaire Adjectif 2 / 542 2 / 259 15,21 73
74 mener Verbe 2 / 569 2 / 377 15,02 74
75 posséder Verbe 2 / 590 2 / 318 14,88 75
76 maître Titulature 2 / 643 2 / 346 14,54 76
77 boulet Substantif 1 / 10 1 / 9 14,28 77
78 histoire Substantif 3 / 3 505 3 / 954 14,23 78
79 enfant Substantif 2 / 760 1 / 348 13,87 79
80 Europe Organisation 5 / 16 877 4 / 1 045 13,83 80
81 traduire Verbe 2 / 909 2 / 511 13,17 81
82 vertu Substantif 2 / 909 2 / 413 13,17 82
83 doyen Substantif 1 / 18 1 / 17 13,06 83
84 sensibiliser Verbe 1 / 18 1 / 14 13,06 84
85 valoir Verbe 2 / 951 2 / 540 12,99 85
86 canton Substantif 2 / 985 2 / 215 12,85 86
87 alerté Part. passé 1 / 21 1 / 21 12,74 87
88 réglementation Substantif 1 / 21 1 / 19 12,74 88
89 place Substantif 2 / 1 135 2 / 541 12,29 89
90 sens Substantif 3 / 5 061 3 / 1 136 12,12 90
91 concret Adjectif 2 / 1 201 2 / 538 12,07 91
92 sorte Substantif 2 / 1 248 2 / 592 11,92 92
93 clause Substantif 1 / 33 1 / 23 11,82 93
94 fréquemment Adverbe 1 / 39 1 / 38 11,48 94
95 fort Adv. degré 2 / 1 479 2 / 714 11,25 95
96 aryen Adjectif 1 / 45 1 / 36 11,20 96
97 évoluer Verbe 1 / 46 1 / 42 11,15 97
98 proche de Préposition 1 / 47 1 / 45 11,11 98
99 questionner Verbe 1 / 48 1 / 46 11,07 99
100 chercher Verbe 2 / 1 582 2 / 698 10,99 100

Catégories grammaticales

Les mots indexés sont catégorisés selon une nature (pas selon une fonction dans la phrase), c’est-à-dire ce que le mot peut être dans un dictionnaire, indépendamment de ses contextes d’emploi. Ainsi par exemple, un mot comme aimé peut être employé comme verbe « cette personne, je l’ai trop aimée », comme adjectif « la personne aimée », ou comme substantif « mon aimée » ; le logiciel ne fera pas la différence et indiquera seulement participe passé. L’histoire du participe passé en français montre en effet une grande fluidité entre les catégories, notamment par l’effet du passif « cette mode a été aimée, puis oubiée ». Un jeu de catégories résulte nécessairement d’une théorie linguistique, consciente ou inconsciente, mais la pondération a ici surtout été conduite par l’ordre des fréquences, et la commodité dans un moteur de recherche. Il s’agit de donner des poignées sémantiques utiles sur les textes, par exemple pour comparer ceux qui comporteraient plus ou moins de négation, ou d’interrogation. Les étiquettes connues des dictionnaires seront présentées selon le format suivant

Numéro. Intitulé (code)
Glose
00. (NULL)
Défaut, aucune information.
01. Inconnu (UNKNOWN)
Connu comme inconnu des dictionnaires.
02. Test (TEST)
Message envoyé par une étape de traitement.
10. Verbe (VERB)
Verbe sémantique (hors autres catégories verbales).
11. Auxilliaire (VERBaux)
Être, avoir. (verbe auxilliaire du français)
12. Semi‑aux. (VERBaux2)
« Je vais faire… », aller, faire, venir de. (verbes semi-auxilliaires, faiblement sémantiques).
13. Modaux (VERBmod)
Devoir, pouvoir, falloir. (verbes modaux).
15. V. d’expression (VERBexpr)
Dire, répondre, s’écrier… (verbes d’expression).
18. Part. passé (VERBppass)
Participe passé (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
19. Gérondif (VERBger)
Participe présent (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
20. Substantif (SUB)
Arbre, bonheur… (“Nom commun“, espèce).
28. Titulature (SUBpers)
Monsieur, madame, prince… (introduit des noms de personnes).
29. Adressage (SUBplace)
Faubourg, rue, hôtel… (introduit des noms de lieux).
30. Adjectif (ADJ)
Adjectif, en emploi qualificatif ou attribut.
40. Nom propre (NAME)
Kala Matah, Taj Mah de Groüpt… (nom propre inféré de la typographie, inconnu des dictionnaires).
41. Personne (NAMEpers)
Victor Hugo, monsieur A… (Nom de de personne reconnu par dictionnaire ou inféré d’une titulature).
42. Prénom m. (NAMEpersm)
Charles, Jean… (prénom masculin non ambigu, dictionnaire).
43. Prénom f. (NAMEpersf)
Marie, Jeanne… (prénom féminin non ambigu, dictionnaire).
44. Lieu (NAMEplace)
Paris, Allemagne… (nom de lieu, dictionnaire).
45. Organisation (NAMEorg)
l’Église, l’État, P.S.… (nom d’organisation, dictionnaire).
46. Peuple (NAMEpeople)
(nom de peuple, dictionnaire).
47. Événement (NAMEevent)
La Révolution, XIIe siècle… (nom d’événement, dictionnaire).
48. Auteur (NAMEauthor)
Hugo, Racine, La Fontaine… (nom de persone auteur, dictionnaire).
49. Personnage (NAMEfict)
Rodogune, Chicot… (nom de personnage fictif, dictionnaire).
4F. Divinité (NAMEgod)
Dieu, Cupidon… (noms de divinité, dictionnaire).
50. Adverbe (ADV)
Adverbe significatif, souvent en adjectif+ment.
51. Adv. négation (ADVneg)
Ne, pas, point… (adverbe de négation).
52. Adv. interr. (ADVinter)
Comment, est-ce que (adverbe interrogatif).
53. Adv. scène (ADVscen)
:Ici, maintenant, derrière… (adverbe spacio-temporel).
54. Adv. aspect (ADVasp)
Toujours, souvent… (adverbe de temps, d’aspect).
55. Adv. degré (ADVdeg)
Plus, presque, très… (adverbe d’intensité)
56. Adv. mode (ADVmod)
Probablement, peut-être… (adverbe de modalité)
60. Déterminant (DET)
Déterminant autre que dans les autres catégories.
61. Article (DETart)
Le, la, un, des… (articles définis et indéfinis, singulier et pluriel).
62. Dét. prép. (DETprep)
Du, au… (“de le”, “à les”, déterminant prépositionnel).
63. Dét. num. (DETnum)
Deux, trois… (déterminant numéral).
6A. Dét. indéf. (DETindef)
Tout, tous quelques… (déterminant indéfini).
6B. Dét. inter. (DETinter)
Quel, quelles… (déterminant interrogatif).
6C. Dét. dém. (DETdem)
Ce, cette, ces… (déterminant démonstratif).
6D. Dét. poss. (DETposs)
Son, ma, leurs… (déterminant possessif).
70. Pronom (PRO)
Pronom hors catégories particulières.
71. Pron. pers. (PROpers)
Il, se, je, moi, nous… (pronom personnel).
7A. Pron. indéf (PROindef)
Y, rien, tout… (pronom indéfini).
7C. Pron. dém. (PROdem)
C’, ça, cela… (pronom démonstratif).
7D. Pron. poss. (PROposs)
Le mien, la sienne… (pronom possessif).
80. Connecteur (CONN)
Mot invariable de connection hors autres catégories.
81. Conj. coord. (CONJcoord)
Et, mais, ou… (conjonction de coordination).
82. Conj. subord. (CONJsub)
Comme, si, parce que… (conjonction de subordination).
83. Adv. conj. (ADVconj)
Cependant, désormais… (adverbe de connexion).
88. Préposition (PREP)
De, dans, par…
A0. Numéral (NUM)
3, milliers, centième… (nombre quantifiant).
A1. Numéro (NUMno)
1er, second… (nombre non quantifiant, code, “ordinal”…).
A2. Référence (REF)
p. 50, f. 2… (un numéro utilisé comme référence, comme une page, une note…
A3. Math (MATH)
+, -, /… (opérateur mathématique).
A4. Unités (NUMunit)
Cm, mm, kg… (unités métriques).
C0. Ponctuation (PUN)
Ponctuations divers hors catégories spéciales.
C1. Structure (PUNdiv)
§ = section, ¶ = paragraphe (structure interprétée d’un balisage).
C2. Phrase (PUNsent)
. ? ! (ponctuation de phrase).
C3. Clause (PUNcl)
, ; (Séparateur de syntagme).
CF. Balise (PUNxml)
, balise XML.
F0. Divers (MISC)
F1. Abréviation (ABBR)
F2. Exclamation (EXCL)
Ho, Ô, haha… (interjections)
FC. Part. dém. (PARTdem)
-ci, -là (particule démonstrative)